| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆] |
| 2008年统计 | ||
|
月份 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| 一月 | 0 | |
| 二月 | 0 | |
| 三月 | 194 | |
| 四月 | 915 | |
| 五月 | 723 | |
| 六月 | 510 | |
| 七月 | 737 | |
| 八月 | 556 | |
| 九月 | 0 | |
| 十月 | 0 | |
| 十一月 | 0 | |
| 十二月 | 0 | |
| 总访问人数:3635 所有年统计 | ||
|
版权所有 © 西安市东盛纺织品有限责任公司 |