[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2010-9-3 23:14:19 Windows XP IE 6.0 124.72.117.189
2010-9-3 22:47:34 Windows XP IE 6.0 117.79.95.178 http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&newwindow=1&safe=strict&q=%E8%A5%BF%E5%AE%89 %E7%BA%BA%E7%BB%87%E5%85%AC%E5%8F%B8&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
2010-9-3 22:05:35 未知 未知 193.48.226.65
2010-9-3 16:31:43 Windows XP IE 6.0 115.61.120.11 http://www.baidu.com/s?tn=site888_pg&lm=-1&word=%CE%F7%B0%B2%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF
2010-9-3 16:19:15 Windows XP IE 6.0 113.132.196.67 http://www.topsheng.com/detail_pro.asp?ArticleID=66
2010-9-3 16:08:47 Windows XP IE 6.0 219.144.242.102
2010-9-3 16:05:38 未知 未知 203.208.60.207
2010-9-3 16:02:59 Windows XP IE 6.0 219.144.242.102
2010-9-3 15:52:38 Windows XP IE 6.0 113.132.196.67
2010-9-3 15:51:05 Windows XP IE 6.0 219.144.242.102
2010-9-3 15:44:54 Windows XP IE 6.0 219.144.242.102 http://www.topsheng.com/products.asp?page=1&key=
2010-9-3 15:43:40 Windows XP IE 6.0 123.139.42.223
2010-9-3 15:38:14 Windows XP IE 6.0 219.144.242.102
2010-9-3 15:21:49 Windows XP IE 6.0 183.17.11.119 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C0%B3%BE%C3%E6%C1%CF&pn=10&tn=sitehao123
2010-9-3 14:29:43 Windows XP IE 6.0 113.140.35.60
2010-9-3 14:26:22 Windows XP IE 6.0 113.140.35.60 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&bs=%CE%F7%B0%B2%B7%C0%B7%F8%C9%E4%B2%BC%C1%CF&f=8&wd=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE
2010-9-3 12:42:04 Windows XP 未知 123.185.166.167 http://www.topsheng.com/news.asp
2010-9-3 11:34:01 Windows XP 未知 123.185.166.167
2010-9-3 11:28:51 Windows XP IE 6.0 113.132.196.67
2010-9-3 11:10:45 Windows XP IE 6.0 113.88.64.247
2010-9-3 10:58:19 Windows XP 未知 123.185.166.167
2010-9-3 10:54:57 Windows XP 未知 123.185.166.167 http://www.baidu.com/baidu?word=%CE%F7%B0%B2%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%C6%B7&tn=you2000_pg
2010-9-3 10:37:23 Windows XP IE 6.0 123.185.166.167 http://www.google.com.hk/search?q=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C%E7%9B%9B%E7%BA%BA%E7%BB%87&client=aff-5258&channel=footer
2010-9-3 10:15:15 Windows XP 未知 122.237.192.214 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C0%B3%BE%B7%C0%BE%B2%B5%E7%C3%E6%C1%CF&cl=3&tn=baidu_mysobar_pg&bar=17
2010-9-3 9:23:46 Windows XP IE 6.0 58.214.163.4 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF&pn=130&usm=2
2010-9-3 9:05:53 Windows XP 未知 117.22.45.151
2010-9-3 8:33:53 未知 未知 61.185.214.196 http://www.google.com.hk/search?q=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%BD%91%E7%AB%99&hl=zh-CN&newwindow=1&safe=strict&ei=KUaATMSzMoSOvQP9wqSMBA&start=20&sa=N
2010-9-3 6:31:31 Windows XP IE 6.0 221.194.159.228
2010-9-2 22:25:58 Windows XP IE 6.0 124.72.117.189
2010-9-2 22:22:14 Windows XP IE 6.0 124.72.117.189
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/52页 每页:30 总访问人数:1557

版权所有 © 西安市东盛纺织品有限责任公司