[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2012-2-4 21:27:06 未知 未知 203.208.60.183
2012-2-4 20:38:21 Windows XP 未知 61.158.152.201, 127.0.0.1 http://www.topsheng.com/
2012-2-4 20:37:37 Windows XP 未知 61.158.152.201, 127.0.0.1 http://imo.baidu.com/sweb.gbza?word=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E6%9C%89%E7%B4%A1%E7%B9%94
2012-2-4 14:14:30 Windows XP 未知 123.125.67.223 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%20%B7%C4%D6%AF%D3%A1%C8%BE
2012-2-4 11:45:57 未知 未知 220.134.38.148
2012-2-4 0:31:50 Windows XP IE 6.0 220.115.45.157 http://mmmjjj.com/
2012-2-3 18:26:19 Windows XP IE 6.0 124.115.6.21
2012-2-3 18:26:19 Windows XP IE 6.0 124.115.6.21
2012-2-3 14:19:50 Windows XP 未知 123.125.67.162 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE
2012-2-3 14:18:21 Windows XP 未知 202.107.194.183 http://topsheng-sir.cn.texnet.com.cn/show/clist--1.html
2012-2-3 10:35:57 Windows XP 未知 113.132.72.171 http://www.baidu.com/s?bs=%CE%F7%B0%B2%BC%D2%BD%CC&f=8&rsv_bp=1&wd=%CE%F7%B0%B2 %B7%C4%D6%AF%D3%A1%C8%BE&inputT=8797
2012-2-3 2:43:25 Windows XP 未知 182.19.31.5 http://www.topsheng.com/
2012-2-3 0:49:04 Windows XP IE 6.0 124.115.6.18
2012-2-3 0:49:03 Windows XP IE 6.0 124.115.6.18
2012-2-2 21:06:48 Windows XP IE 6.0 118.122.0.68
2012-2-2 16:56:45 Windows XP IE 6.0 14.214.251.63 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&bs=%C9%FA%B2%FA%D6%B0%D4%F0&f=8&rsv_bp=1&wd=%B7%C4%D6%AF%D3%A1%C8%BE%C9%FA%B2%FA%D6%B0%D4%F0&inputT=14016
2012-2-2 15:27:55 Windows XP 未知 27.22.239.229 http://www.sogou.com/sogou?query=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE&pid=AWNb5-2191
2012-2-2 15:15:11 Windows XP 未知 222.247.237.100 http://www.baidu.com/s?bs=%B8%DF%D1%F4%CF%D8%B3%BC%D4%CF%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE&f=8&rsv_bp=1&rsv_spt=3&wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE&inputT=1344
2012-2-2 14:43:56 未知 未知 58.23.228.170 http://www.mmmjjj.com/
2012-2-2 14:40:38 Windows XP 未知 123.125.67.218 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%B6%AB%CA%A2
2012-2-2 12:36:53 未知 未知 58.215.235.90
2012-2-2 9:48:37 未知 未知 1.85.224.8 http://www.topsheng.com/contact.asp
2012-2-2 9:44:41 未知 未知 1.85.224.8 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&opt-webpage=on&ie=gbk
2012-2-2 0:50:04 Windows XP IE 6.0 60.169.64.45
2012-2-1 21:31:21 Windows XP 未知 117.23.145.90 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%B6%AB%CA%A2&rsp=0&oq=%CE%F7%B0%B2%B6%AB%CA%A2%BF%C6%BC%BC&f=1&tn=sitehao123&rsv_ers=xz&rs_src=0
2012-2-1 17:24:17 未知 未知 125.208.8.126
2012-2-1 16:30:35 未知 未知 1.80.216.203 http://www.topsheng.com/contact.asp
2012-2-1 16:30:32 Windows XP IE 6.0 59.49.178.38
2012-2-1 16:13:17 未知 未知 123.126.50.70
2012-2-1 15:48:30 未知 未知 1.80.216.203
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/262页 每页:30 总访问人数:7851

版权所有 © 西安市东盛纺织品有限责任公司