[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2010-3-10 17:45:15 Windows XP IE 6.0 222.79.9.176 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF-%B9%AB%CB%BE&pn=20&usm=1
2010-3-10 17:32:51 Windows XP IE 6.0 193.47.8.12 http://www.google.ch/search?hl=de&source=hp&q=XI%27AN TOPSHENG FABRIC CO. LTD&btnG=Google-Suche&meta=&aq=null&oq=
2010-3-10 16:09:47 Windows XP IE 6.0 183.191.76.13 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%B9%AB%CB%BE&word=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%B9%AB%CB%BE&tn=sitehao123&oq=1&rsp=4&f=3
2010-3-10 15:42:16 Windows XP IE 6.0 113.132.194.77
2010-3-10 15:41:56 Windows XP IE 6.0 219.145.57.128
2010-3-10 15:17:30 未知 未知 207.46.13.85 [object
2010-3-10 14:27:14 Windows 2000 IE 6.0 65.55.107.213
2010-3-10 13:56:58 Windows XP 未知 123.13.48.102
2010-3-10 13:21:36 Windows XP IE 6.0 58.208.53.70 http://www.baidu.com/s?tn=baidusite&word=%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF
2010-3-10 12:49:42 Windows XP 未知 220.188.102.155
2010-3-10 11:55:51 Windows XP IE 6.0 222.91.127.220 http://www.baidu.com/s?wd=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE &word=%CE%F7%B0%B2%CA%D0%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%D4%F0%C8%CE%B9%AB%CB%BE &tn=sitehao123
2010-3-10 11:42:05 Windows XP IE 6.0 124.91.148.32 http://www.google.cn/search?sourceid=navclient&hl=zh-CN&ie=UTF-8&rlz=1T4PPST_zh-CNCN359CN368&q=%e4%b8%9c%e7%9b%9b%e7%ba%ba%e7%bb%87
2010-3-10 10:59:13 Windows XP IE 6.0 61.161.136.178 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7&pn=30&tn=16site_5_pg&usm=2
2010-3-10 9:52:56 Windows XP IE 6.0 58.211.130.125 http://119.75.213.61/s?wd=%CE%F7%B0%B2%B7%C4%D6%AF%B9%AB%CB%BE
2010-3-10 1:40:59 未知 未知 67.195.37.175 [object
2010-3-10 0:10:21 Windows 2000 IE 6.0 65.55.110.137
2010-3-9 23:27:11 Windows XP IE 6.0 114.217.122.210 http://119.75.213.61/s?wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&ch=&tn=dwso_5_dg&bar=
2010-3-9 23:09:25 Windows XP IE 6.0 114.217.122.210 http://www.baidu.com/s?tn=dwso_5_dg&bs=%D7%B0%CA%CE%B9%AB%CB%BE&f=8&wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE
2010-3-9 22:49:37 Windows XP IE 6.0 114.217.122.210 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%B9%AB%CB%BE&ch=&tn=dwso_5_dg&bar=&oq=fangzhipin&f=3&rsp=4
2010-3-9 21:31:58 Windows XP IE 6.0 218.27.205.70 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&bs=%B6%F5%B6%FB%B6%E0%CB%B9&f=8&wd=%B6%AB%CA%A2
2010-3-9 20:59:14 Windows 2000 IE 6.0 119.233.211.215 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%B9%AB%CB%BE&pn=60&tn=360se_dg&usm=2
2010-3-9 20:44:36 Windows XP IE 6.0 60.191.245.182
2010-3-9 20:38:04 Windows XP IE 6.0 124.40.139.165 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%C6%B7%B9%AB%CB%BE&oq=%B7%C4%D6%AF%C6%B7&f=3&rsp=3
2010-3-9 20:19:52 Windows XP 未知 60.222.157.129
2010-3-9 18:57:35 Windows XP IE 6.0 192.168.202.58 http://www.baidu.com/s?bs=OIL RESISTANCE %D6%D0%CE%C4&f=8&wd=OIL RESISTANCE%D3%C3%D6%D0%CE%C4%D4%F5%C3%B4%CB%B5
2010-3-9 17:23:21 Windows XP IE 6.0 218.240.46.252 http://www.baidu.com/s?wd=%B7%C4%D6%AF%B9%AB%CB%BE&pn=60&tn=rising2010_dg&usm=2
2010-3-9 16:59:40 Windows XP IE 6.0 116.113.202.141
2010-3-9 16:57:24 Windows XP 未知 117.33.11.196
2010-3-9 16:53:22 Windows XP 未知 117.33.11.196 http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C%E7%9B%9B%E7%BA%BA%E7%BB%87%E5%93%81%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&tn=ffshu_pg&ie=utf-8&ch=1
2010-3-9 15:54:24 Windows XP 未知 218.193.187.55 http://www.baidu.com/s?word=%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF&tn=sitehao123&wd=%B6%AB%CA%A2%B7%C4%D6%AF
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/186页 每页:30 总访问人数:5556

版权所有 © 西安市东盛纺织品有限责任公司